Inscritos

Torneio FESTA do CLUBE Clube de Golf do Estoril
Estoril 2017-09-09
  Jogadores 54
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
PASQUET,Philippe 41051 Estoril 14.6 13
DE JONG,Frits 40438 Estoril 19.8 21
DE JONG,Per 40436 Estoril 10.4 11
DE ROOS,Daniel Peter 39482 Estoril 10.6 11
MATHIEUX,Olivier 39399 Estoril 18.2 17
ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 15.8 15
DE ROOS,Caroline 39032 Estoril 10.2 12
COIQUAUD,Hervé 37726 Estoril 25.3 23
RONNGARD,Margreth 37645 Estoril 12.4 14
RONNGARD,Anders 37644 Estoril 8.6 9
FERREIRA,Nuno Marques 31344 Jornalistas 18.2 19
FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 10.9 11
FRANCO,Pedro Soares 26675 Tigres Bosque 5.3 5
BELLO,Duarte Melo de Castro 22865 Estoril 8.7 9
OLIVEIRA,Joaquim 21441 Estoril 22.7 22
LEITAO,Maria Joana 19055 Estoril 31.5 24
LANGLITZ,Werner 18275 Estoril 12.3 11
LANGLITZ,Sylvie 18274 Estoril 23.7 24
RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 5.2 5
CARDIM,Carlos Maria 17534 Estoril 24.8 23
RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 22.8 24
BORGES,Rui 12110 Estoril 22.7 23
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 16.8 18
ROBINS,Humberto 11414 Estoril 14.8 16
GODDARD,Ronald 10419 Estoril 8.3 8
TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 12.2 13
SCHEIER,Kate 7605 Estoril 18.6 21
SAÚDE,Ana Paula 4488 Estoril 6.4 7
GOYA,Gillian 4023 Estoril 31.9 24
BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 17.4 18
REIS,Martim Norton dos 3117 Estoril 20.5 22
PALMARES,Pedro 2065 Estoril 8.5 9
WÖLFFER,Verena 1622 Estoril 20.9 22
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 10.4 11
GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 14.1 13
FONSECA,Eduardo 1532 Estoril 12.7 13
MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 10.9 11
FERNANDES,Manuel Duarte 1500 Estoril 10.6 11
RANKIN,Ewan 1439 Estoril 16.4 17
GUEDES,Ana Nobre 1425 Estoril 12.2 14
SALDANHA,Silvia 1326 Estoril 15.5 17
SOUSA,Manuel B. Guedes de 1322 Estoril 11.7 12
FIGUEIREDO,Julio 1305 Estoril 8.9 9
CUNHA,José Mª Ribeiro da 1227 Estoril 10.5 9
LAVRADIO,António 1202 Estoril 14.8 16
CARDIM,Luis 1180 Estoril 12.8 13
ALVES,Gilda Paredes 1175 Estoril 20.7 23
RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 14.5 15
GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 8.6 9
COUTINHO,Francisco Sousa 1150 Estoril 20.5 20
MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 6.9 8
MATTA,Teresa 1146 Estoril 8.1 9
TALONE,Joao 498 Estoril 21.5 23
PAIVA,Sofia M. de 263 Estoril 6.3 7
Publicado 9/8/2017 3:14:41 PM